Pour accueillir de nombreux participants et améliorer l'équité du tirage au sort, beaucoup de compétitions adoptent une organisation en secteurs. Je vous explique ce que cela signifie.
En savoir plus6 prises | Première sortie de l'année, improvisée au dernier moment. La mer n'était pas suffisamment agitée pour motiver les sars mais les loups ont en revanche répondu présent.
En savoir plusMis à jour le 14/02/23. Bonjour à tous, Voici un index des catalogues des marques de surfcasting disponibles en Europe que j’ai pu trouver. N'hésitez pas à poster en commentaire
En savoir plusBonne année 2023 à tous ! Je vous souhaite une excellente saison de pêche avec de belles prises et surtout une santé de fer pour profiter pleinement de bons moments au bord de l’eau. Rendez-vous
En savoir plus18 prises | Dernière sortie de l'année pour clôturer ma saison 2022. Quelques poissons au rendez-vous malgré des conditions de pêche peu attrayantes (vent et marée basse).
En savoir plusBonjour à tous, Caperlan, marque qui s’est totalement métamorphosée depuis quelques années, nous présente son nouveau catalogue. Que l’on aime ou pas la marque, force est de
En savoir plus13 prises | Une jolie mer en apparence mais difficile à pêcher (beaucoup d'emmêlements). Les marbrés ont joué à cache-cache avec mes lignes pendant plus de 6h.
En savoir plus6 prises | Il y a des soirs où vous voyez bien qu’il y a du poisson mais malgré tous vos efforts, rien n’y fait. Quand ça ne veut pas…
En savoir plus5 prises | Une partie de pêche par coup de mer, malheureusement interrompue à deux reprises par un orage menaçant. La pêche a pu reprendre un peu trop tard pour profiter des poissons.
En savoir plus24 prises | Des conditions climatiques exceptionnelles (voire inquiétantes) pour une fin de saison avec une grosse activité des jolis sars lors de ce petit coup de mer.
En savoir plus14 prises | Une session de pêche difficile avec des conditions climatiques qui se sont dégradées dans la soirée. Faible activité des poissons intéressants parmi les individus juvéniles.
En savoir plus19 prises | Nouvelle sortie fructueuse malgré un début de pêche compliqué qui a ensuite laissé place à 2h d'activité intense. Les petits sars très présents
En savoir plus30 prises | Très grosse activité des sparidés en ce mois d'octobre. Des touches presque en continu de 20h à 5h et très peu de poissons manqués.
En savoir plus29 prises | Une belle session avec des poissons intéressants et combatifs malgré de lourdes pertes en matériel (casse de canne au lancer).
En savoir plus25 prises | Une très belle sortie avec une activité régulière tout au long de la soirée, jusqu'au petit matin. Quel plaisir de retrouver les marbrés et leurs touches fulgurantes !
En savoir plus22 prises | Encore beaucoup de poissons juvéniles pris lors de cette sortie. Une invasion de moustiques a transformé la session en épreuve de survie.
En savoir plus30 prises | Une belle dorade royale capturée au premier lancer de la soirée. La suite de la session s'est révélée moins intéressante. Trop de dorades juvéniles en activité.
En savoir plus32 prises | Session Surfcasting sur une plage de l’Espiguette lors de la pleine lune. Très forte activité des dorades mais aucun gros poisson.
En savoir plus10 prises | La soirée s'annonçait bien, mais quelques imprévus sont venus la perturber. Vent, fatigue et poissons prédateurs ont fortement compliqué la session de pêche.
En savoir plus16 prises | Il y a des soirs où le poisson rentre très tard en activité et attendre aussi longtemps est une véritable torture pour moi qui ne suis absolument pas patient.
En savoir plus